Монета | Сумма для займа | Гибкая ставка Почасовая/годовая процентная ставка | 7Д Фиксированная ставка Почасовая/годовая процентная ставка | 30Д Фиксированная ставка Почасовая/годовая процентная ставка | Действие |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 325,516,754 | 0.000473%/ 4.15% | 0.000521% /4.57% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,625 ≈ 254.28M USDT | 0.000242%/ 2.12% | 0.000336% /2.95% | 0.000293% /2.57% | |
![]() ETH | 6,509 ≈ 11.94M USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,914,244 ≈ 41.91M USDT | 0.000555%/ 4.87% | 0.000611% /5.36% | 0.000979% /8.58% | |
![]() DOGE | 196,532,772 ≈ 35.67M USDT | 0.000349%/ 3.06% | 0.000403% /3.54% | 0.000429% /3.76% | |
![]() ONDO | 23,900,737 ≈ 21.73M USDT | 0.001049%/ 9.19% | 0.001269% /11.12% | 0.001261% /11.05% | |
![]() SHIB | 1,017,870M ≈ 13.71M USDT | 0.000333%/ 2.92% | 0.000359% /3.15% | 0.000613% /5.37% | |
![]() USDC | 13,475,941 | 0.000354%/ 3.11% | 0.000657% /5.76% | 0.001031% /9.04% | |
![]() LTC | 141,831 ≈ 12.54M USDT | 0.000350%/ 3.07% | 0.000384% /3.37% | 0.000613% /5.37% | |
![]() BNB | 20,718 ≈ 12.39M USDT | 0.003081%/ 26.99% | 0.005705% /49.98% | 0.005206% /45.61% |
Гибкий Криптовалютный Кредит — это новый кредитный продукт Gate.io без фиксированного срока кредитования. Вы можете использовать одну криптовалюту в качестве залога, чтобы взять взаймы другую. Без фиксированного срока кредитования, вы можете брать и погашать займы в любое время, а взятая в долг криптовалюта будет отправлена на ваш счет в режиме реального времени. Процентная ставка по займам является динамичной и зависит от рыночных условий. До тех пор, пока ваш LTV ниже ликвидационного LTV, вы можете продолжать удерживать одолженную криптовалюту.