

AssFinance (ASS) График цены в реальном времени
AssFinance (ASS) цена сегодня составляет ₽0.00000006185, с объемом торгов за 24 часа ₽6.35M, и таким образом AssFinance (ASS) имеет рыночную капитализацию ₽618.58M, что дает ему рыночную доминирующую долю 0.00023%. Цена AssFinance (ASS) изменилась на -0.48% за последние 24 часа.
ASS Данные о ценах
- Объем за 24 часа₽6.35M
- Рекордно высокая цена(ATH)₽0.0000042
- Макс. 24 ч.₽0.00000006261
- Рекордно низкая цена(ATL)₽0.00000001266
- Мин. 24 ч.₽0.00000006187
ASS Информация о рыночной капитализации
- Рыночная капитализация₽618.58M
- Полностью размытая оценка₽618.58M
- Рыночная капитализация/FDV100%
- Настроение рынкаПозитивный
ASS Предложение
- Оборотное предложение10,000T ASS
- Общий объем предложения10,000T ASS
- Максимальная поставка10,000T ASS
AssFinance(ASS) предполагается в среднем по цене ₽0.0000000619 в 2025, с возможными колебаниями от самой низкой цены ₽0.00000004395 до самой высокой цены ₽0.0000000879. К 2035 цена AssFinance(ASS) может достичь ₽0.0000002978, предлагая потенциальную доходность +256.00% от сегодняшней цены AssFinance.
Год | Минимальная Цена | Самая высокая цена | Средняя цена | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025 | ₽0.00000004395 | ₽0.0000000879 | ₽0.0000000619 | -- |
2026 | ₽0.00000006366 | ₽0.00000009138 | ₽0.0000000749 | +21.00% |
2027 | ₽0.00000007566 | ₽0.0000001006 | ₽0.00000008314 | +34.00% |
2028 | ₽0.00000005328 | ₽0.000000101 | ₽0.00000009187 | +48.00% |
2029 | ₽0.00000006077 | ₽0.0000001215 | ₽0.00000009646 | +55.00% |
2030 | ₽0.00000009265 | ₽0.0000001417 | ₽0.000000109 | +76.00% |
2031 | ₽0.0000001015 | ₽0.0000001817 | ₽0.0000001253 | +102.00% |
2032 | ₽0.00000008446 | ₽0.0000001719 | ₽0.0000001535 | +148.00% |
2033 | ₽0.0000001302 | ₽0.0000002311 | ₽0.0000001627 | +163.00% |
2034 | ₽0.000000128 | ₽0.0000002442 | ₽0.0000001969 | +218.00% |
2035 | ₽0.0000002117 | ₽0.0000002978 | ₽0.0000002206 | +256.00% |
AssFinance(ASS) цена изменилась на -0.48% за последние 24 часа, и на +1.29% за последние 7 дней. Цена AssFinance(ASS) изменилась на +14.89% за последние 30 дней и на +3.02% за последний год.
Период времени | Изменить количество | % Изменения |
---|---|---|
1H | -₽0.0000000002733 | -0.44% |
24H | -₽0.0000000002983 | -0.48% |
7D | +₽0.0000000007878 | +1.29% |
30D | +₽0.000000008016 | +14.89% |
1Y | +₽0.000000001813 | +3.02% |
О AssFinance (ASS)
Контракт

0x7c63f96...93386fbf0
Проводники
bscscan.com
Сайт
assfinance.net
Сообщество