Примечательные изменения
Трекер монет с примечательными изменениями - это Эксклюзивный инструмент Gate.io, предназначенный для точного определения необычных ценовых движений на рынке криптовалют, предоставляя инвесторам критически важную информацию для выявления инвестиционных возможностей или выявления потенциальных рисков.
Валюта | Время | Тип | Цена | Данные | Действие |
---|---|---|---|---|---|
![]() LPOOLLaunchpool | 05-03 03:05:00 | Рост за 5 минут | $0.00435 | +24.25% | |
![]() NUUMMNet Continuum | 05-03 03:05:00 | Потери за 5 минут | $0.005537 | -17.41% | |
![]() XSEEDMXS Games | 05-03 03:05:00 | Потери за 5 минут | $0.0000623 | -12.80% | |
![]() OOBITOobit | 05-03 03:05:00 | Рост за 5 минут | $0.01715 | +5.15% | |
![]() PFTPolar Fighters | 05-03 03:05:00 | Потери за 5 минут | $0.07173 | -10.61% | |
![]() RDNRaiden | 05-03 03:05:00 | Рост за 5 минут | $0.002652 | +9.40% | |
![]() LANDWOLFTheBoysClubWolf | 05-03 03:05:00 | Потери за 5 минут | $0.0002579 | -13.55% | |
![]() WASWasder | 05-03 03:05:00 | Рост за 5 минут | $0.0004778 | +16.96% | |
![]() GORKXAI gork | 05-03 03:05:00 | Потери за 5 минут | $0.05839 | -9.21% | |
![]() WASWasder | 05-03 03:04:49 | Рост за 5 минут | $0.0004778 | +16.96% | |
![]() RDNRaiden | 05-03 03:04:46 | Рост за 5 минут | $0.002652 | +9.40% | |
![]() LPOOLLaunchpool | 05-03 03:04:24 | Максимум 24Ч | $0.00435 | +17.56% | |
![]() PFTPolar Fighters | 05-03 03:04:17 | Потери за 5 минут | $0.07173 | -10.61% | |
![]() PROSProsper | 05-03 03:04:06 | Потери за 5 минут | $0.04559 | -7.71% | |
![]() GORKXAI gork | 05-03 03:03:48 | Потери за 5 минут | $0.06105 | -5.08% | |
![]() LANDWOLFTheBoysClubWolf | 05-03 03:03:46 | Потери за 5 минут | $0.0002579 | -13.55% | |
![]() GMMTGiant Mammoth | 05-03 03:03:22 | Потери за 5 минут | $0.005648 | -6.35% | |
![]() BSXBSX Protocol | 05-03 03:03:04 | Потери за 5 минут | $0.0149 | -7.96% | |
![]() LPOOLLaunchpool | 05-03 03:01:54 | Рост за 5 минут | $0.003918 | +11.91% | |
![]() NUUMMNet Continuum | 05-03 03:01:29 | Потери за 5 минут | $0.006315 | -5.81% |
Количество прибыли и убытков в процентах
Лидеры939Лузеры1575