Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,599,221.60 | -0.8% | ₴92.41B | ₴91.57T | ТоргівляДеталі | ||
₴188,949.93 | +0.99% | ₴77.51B | ₴22.80T | ТоргівляДеталі | ||
₴123.44 | +1.66% | ₴2.42B | ₴7.34T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.41 | +0.016% | ₴4.74T | ₴6.92T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,469.03 | -0.69% | ₴484.73M | ₴4.94T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,100.10 | +0.8% | ₴5.66B | ₴4.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.41 | -0.02% | ₴806.30M | ₴2.81T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2793 | -1.25% | ₴3.86M | ₴2.51T | ТоргівляДеталі | ||
₴187,975.51 | +0.61% | ₴7.37M | ₴1.64T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.55 | +0.64% | ₴745.30M | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.01 | +0.69% | ₴2.06B | ₴1.35T | ТоргівляДеталі | ||
₴35.84 | +0.1% | ₴504.47M | ₴1.30T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,006.88 | +1.33% | ₴1.29B | ₴682.76B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,993.63 | +8.35% | ₴1.34B | ₴665.42B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,601,635.89 | -0.71% | ₴5.63M | ₴584.58B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.29 | +0.82% | ₴227.10M | ₴510.73B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.41 | -0.01% | ₴7.20M | ₴503.66B | ТоргівляДеталі | ||
₴142.52 | +0.6% | ₴621.48M | ₴500.54B | ТоргівляДеталі | ||
₴191,837.15 | -2.27% | ₴1.03M | ₴487.66B | ТоргівляДеталі | ||
₴22,291.44 | -3.31% | ₴340.18M | ₴443.97B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%