Топ монети Керування за ринковою капіталізацією
Список топ монет Керування за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети Керування становить ₴373.81B, яка змінилася на -5.43% за останні 24 години; обсяг торгів монетою Керування становить ₴42.34B, який змінився на +0.00% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 124 є Керування криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴381.13 | -10.46% | ₴1.17B | ₴228.86B | ТоргівляДеталі | ||
₴10,659.27 | -8.49% | ₴615.80M | ₴162.04B | ТоргівляДеталі | ||
₴212.85 | -8.41% | ₴458.02M | ₴114.13B | ТоргівляДеталі | ||
₴80,879.14 | -5.53% | ₴66.38M | ₴70.43B | ТоргівляДеталі | ||
₴38.35 | -12.44% | ₴403.92M | ₴52.94B | ТоргівляДеталі | ||
₴109.25 | -9.42% | ₴272.93M | ₴37.68B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,075.03 | -9.82% | ₴137.20M | ₴35.65B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,829.82 | -8.25% | ₴23.05M | ₴17.19B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.000844 | -7.75% | ₴24.32M | ₴16.79B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1464 | -6.24% | ₴11.72M | ₴12.33B | ТоргівляДеталі | ||
₴25.67 | -0.62% | ₴3.30M | ₴11.68B | ТоргівляДеталі | ||
₴646.51 | -8.24% | ₴8.64M | ₴10.94B | ТоргівляДеталі | ||
₴9.66 | -10.18% | ₴31.16M | ₴8.20B | ТоргівляДеталі | ||
₴23.84 | -8.70% | ₴14.38M | ₴8.19B | ТоргівляДеталі | ||
₴215,910.03 | -6.32% | ₴18.76M | ₴7.29B | ТоргівляДеталі | ||
₴31.79 | -10.88% | ₴114.28M | ₴6.12B | ТоргівляДеталі | ||
₴50.68 | -8.52% | ₴26.04M | ₴5.06B | ТоргівляДеталі | ||
₴13.44 | -31.00% | ₴29.54M | ₴4.95B | ТоргівляДеталі | ||
₴50.93 | -7.23% | ₴11.49M | ₴4.52B | ТоргівляДеталі | ||
₴52.27 | -5.93% | ₴163.57M | ₴3.37B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
65 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.47%49.53%
Зайнятість в несільськогосподарському секторі США (NFP) оголошується сьогодні ввечері, результати матимуть значний вплив на рішення Федеральної резервної системи (ФРС) щодо відсотка у вересні.Matrixport: Невизначеність щодо фінансів США залишається основним рушієм зростання твердих активів, але в короткостроковій перспективі може бути в стадії консолідації.