Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,643,730.54 | +0.85% | ₴30.50B | ₴92.47T | ТоргівляДеталі | ||
₴186,255.29 | -0.39% | ₴30.65B | ₴22.48T | ТоргівляДеталі | ||
₴122.55 | -0.36% | ₴3.94B | ₴7.28T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.30 | -0.011% | ₴3.19T | ₴6.91T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴36,179.43 | +2.19% | ₴329.37M | ₴5.03T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,857.53 | +4.80% | ₴6.05B | ₴4.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.30 | +0.02% | ₴484.53M | ₴2.91T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2845 | -1.07% | ₴3.06M | ₴2.56T | ТоргівляДеталі | ||
₴185,700.97 | -- | ₴965.15K | ₴1.62T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.25 | +2.09% | ₴992.99M | ₴1.39T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.23 | -0.42% | ₴417.65M | ₴1.34T | ТоргівляДеталі | ||
₴35.45 | +0.65% | ₴232.03M | ₴1.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,044.53 | +5.87% | ₴1.27B | ₴708.29B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,647,039.11 | +0.83% | ₴642.42K | ₴590.34B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,897.61 | -3.46% | ₴1.06B | ₴513.82B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -- | ₴379.20K | ₴506.57B | ТоргівляДеталі | ||
₴144.15 | +1.13% | ₴331.60M | ₴506.26B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.81 | +0.63% | ₴90.95M | ₴496.06B | ТоргівляДеталі | ||
₴191,724.96 | +0.14% | ₴693.73K | ₴486.19B | ТоргівляДеталі | ||
₴13.70 | +26.22% | ₴3.99B | ₴460.52B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%