Thị trường
BTC giảm 2,10%, hình thành mô hình giảm giá, bị chi phối bởi áp lực bán và dòng tiền ròng ETF là 114 triệu đô la; ETH giảm 3,79%, RSI gần bị mua quá mức hoặc đối mặt với sự điều chỉnh ngắn hạn. Altcoin đã giảm về tổng thể, với chỉ số Fear & Greed Index giảm xuống 65. Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ giảm, và vàng về cơ bản đi ngang.
Về các token phổ biến, MemeCore (M) tăng 18,11% do sự mở rộng ở Hàn Quốc và sự ra mắt của mainnet; IoTeX (IOTX) tăng 8,89%, được thúc đẩy bởi việc Hoa Kỳ chính thức đề cập đến DePIN; TFUEL tăng 5,24% khi sự ra mắt của Theta EdgeCloud thúc đẩy hoạt động mạng và kỳ vọng của thị trường. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫394,980.00 | -1.91% | ₫106.93B | ₫47.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,684,091,520.00 | -2.00% | ₫35.67T | ₫53,414.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫84,578,152.00 | -3.75% | ₫43.96T | ₫10,209.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫70,412.00 | -2.00% | ₫2.47T | ₫4,176.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | -0.013% | ₫2,620.27T | ₫3,799.04T | Mua coinChi tiết | ||
₫17,912,720.00 | -2.51% | ₫701.98B | ₫2,495.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,928,688.00 | -4.17% | ₫2.55T | ₫2,114.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | -- | ₫471.99B | ₫1,485.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97.85 | -0.64% | ₫5.68B | ₫880.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫84,496,720.00 | -3.62% | ₫4.94B | ₫757.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,864.11 | -2.99% | ₫1.57T | ₫731.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,600.32 | +0.18% | ₫1.01T | ₫719.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,070.56 | -2.92% | ₫520.24B | ₫617.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,870,456.00 | +0.3% | ₫3.88B | ₫419.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,679,885,360.00 | -2.12% | ₫60.11B | ₫339.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫921,040.00 | -9.24% | ₫1.29T | ₫307.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,229.88 | -2.63% | ₫337.99B | ₫288.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫82,218.48 | -5.79% | ₫1.09T | ₫284.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫387,695.20 | -4.02% | ₫1.04T | ₫262.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,962,536.00 | -2.92% | ₫361.38B | ₫258.02T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
65 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.46%49.54%