Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.168 | -1.61% | €426.96K | €669.18M | TraderDétails | ||
€0.4244 | -2.45% | €1.06M | €663.18M | TraderDétails | ||
€0.01409 | -0.84% | €1.05M | €644.29M | TraderDétails | ||
€0.01307 | -2.25% | €773.53K | €633.08M | TraderDétails | ||
€0.2395 | -1.45% | €160.46K | €585.81M | TraderDétails | ||
€0.1016 | -0.95% | €3.50M | €584.50M | TraderDétails | ||
€0.007808 | -5.42% | €515.14K | €575.62M | TraderDétails | ||
€1.52 | +2.01% | €216.20K | €560.53M | TraderDétails | ||
€0.0000005652 | -0.82% | €257.74K | €557.32M | TraderDétails | ||
€0.3225 | -0.97% | €284.71K | €517.38M | TraderDétails | ||
€0.000002434 | +0.46% | €1.02M | €511.17M | TraderDétails | ||
€0.4736 | -1.11% | €304.04K | €473.60M | TraderDétails | ||
€0.2401 | -1.48% | €114.60K | €460.82M | TraderDétails | ||
€22.16 | -1.82% | €272.98K | €441.14M | TraderDétails | ||
€0.352 | -5.36% | €1.71M | €440.00M | TraderDétails | ||
€1.69 | -0.75% | €25.45K | €438.97M | TraderDétails | ||
€0.9389 | +0.09% | €2.95M | €437.56M | TraderDétails | ||
€0.06059 | -1.16% | €419.96K | €433.15M | TraderDétails | ||
€0.01405 | -3.25% | €2.72K | €431.13M | TraderDétails | ||
€0.1118 | -5.13% | €2.22M | €429.16M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%