Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Exchange-based Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.0002485 | -- | Rp32.95K | Rp248.58M | Detail | ||
Rp0.000000005574 | -0.012% | Rp204.39K | Rp557.42M | Detail | ||
Rp0.00000000003714 | +1.07% | Rp276.27M | Rp371.44K | Detail | ||
Rp14.13 | -- | Rp43.15M | Rp7.35M | Detail | ||
Rp80.51 | -0.089% | Rp377.15K | Rp80.51B | Detail | ||
Rp190,206.63 | -- | Rp33.60K | -- | Detail | ||
Rp17.80 | -- | Rp81.13B | Rp1.63B | Detail | ||
Rp0.06035 | -0.066% | Rp111.08K | Rp6.03M | Detail | ||
Rp39.94 | +4.53% | Rp7.98M | Rp497.35M | Detail | ||
Rp1,631.35 | +0.048% | Rp847.61K | Rp543.24B | Detail | ||
Rp0.00000007324 | -- | Rp36.70K | Rp7.32B | Detail | ||
Rp0.0004963 | +2.53% | Rp1.61M | -- | Detail | ||
Rp0.1727 | -0.2% | Rp20.06K | Rp548.48M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.01794 | -- | Rp56.44K | Rp179.44M | Detail | ||
Rp0.000006285 | -1.58% | Rp3.00M | Rp6.28B | Detail | ||
Rp0.07993 | -0.047% | Rp24.30K | Rp7.99B | Detail | ||
Rp0.004087 | -- | Rp13.25M | Rp1.71B | Detail | ||
Rp0.07275 | -- | Rp1.39M | -- | Detail | ||
Rp162.55 | -- | Rp36.54M | Rp16.25B | Detail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%
Analisis: Powell menegaskan bahwa tugas utama The Federal Reserve (FED) telah beralih untuk mendukung pasar tenaga kerja, keputusan suku bunga akan ditentukan oleh data pekerjaan.Ekonom Bloomberg: Pernyataan Powell hari ini tidak dovish, dia hanya "berjalan di atas tali" antara tekanan politik dan hawkish.