Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Exchange-based Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19612 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,869,404,322.48 | +0.45% | Rp10.20T | Rp37,217.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,459,809.22 | +0.52% | Rp13.03T | Rp8,384.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,698.15 | +1.48% | Rp1.21T | Rp2,893.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,173.41 | -0.035% | Rp1,344.98T | Rp2,701.68T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,677,858.16 | +1.69% | Rp132.39B | Rp1,905.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,937,092.39 | +0.54% | Rp1.62T | Rp1,586.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,173.41 | -- | Rp183.86B | Rp1,105.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp111.08 | -9.80% | Rp1.23B | Rp999.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,251,333.89 | +0.5% | Rp257.59M | Rp611.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,122.14 | +2.61% | Rp262.93B | Rp551.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,670.23 | +1.51% | Rp177.89B | Rp536.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,551.19 | -0.88% | Rp512.07B | Rp534.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp393,709.47 | -1.33% | Rp590.04B | Rp266.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,868,340,111.68 | +0.54% | Rp295.02M | Rp237.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp697,866.73 | -0.4% | Rp288.84B | Rp232.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,606.84 | +0.43% | Rp69.67B | Rp206.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,876.57 | +1.05% | Rp148.54B | Rp203.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,940,490.14 | -0.1% | Rp312.07M | Rp188.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,168.56 | -0.06% | Rp7.65B | Rp185.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,180,516.29 | +0.74% | Rp118.21B | Rp182.81T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.93%49.07%