Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Exchange-based Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp9,109.03 | +15.17% | Rp205.33B | Rp48.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp88,594.53 | +6.97% | Rp65.99B | Rp47.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,982.04 | +4.10% | Rp315.78B | Rp47.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0402 | +3.59% | Rp16.16B | Rp40.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,514.31 | +8.28% | Rp325.03B | Rp39.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,122.23 | +5.82% | Rp33.36B | Rp37.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,327.93 | +6.80% | Rp83.97B | Rp37.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,751.47 | +5.79% | Rp27.72B | Rp35.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp561.27 | +13.17% | Rp232.60B | Rp35.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,309.48 | +0.05% | Rp46.27B | Rp35.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp407.32 | +5.53% | Rp23.83B | Rp35.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp291,247.79 | -0.79% | Rp213.83B | Rp34.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp176,471.30 | +6.11% | Rp2.11B | Rp33.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,233.13 | +8.05% | Rp31.62B | Rp32.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,896.74 | -0.11% | Rp392.78M | Rp31.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,338.84 | +8.24% | Rp109.15B | Rp31.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,216.81 | +9.64% | Rp76.48B | Rp31.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3804 | +9.53% | Rp142.32B | Rp29.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp144,955.07 | +6.18% | Rp227.43B | Rp28.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp41,320.19 | +6.24% | Rp87.90B | Rp28.29T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%
Analisis: Powell menegaskan bahwa tugas utama The Federal Reserve (FED) telah beralih untuk mendukung pasar tenaga kerja, keputusan suku bunga akan ditentukan oleh data pekerjaan.Ekonom Bloomberg: Pernyataan Powell hari ini tidak dovish, dia hanya "berjalan di atas tali" antara tekanan politik dan hawkish.