Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Exchange-based Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19612 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp39,608.69 | +0.04% | Rp44.80B | Rp27.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,052.91 | +0.91% | Rp89.60B | Rp26.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,722,145.36 | -0.17% | Rp14.04B | Rp25.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,020.39 | +1.30% | Rp25.55B | Rp24.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,604,139.99 | -2.11% | Rp31.81B | Rp24.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,134.60 | -- | Rp127.63B | Rp23.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,275.57 | -1.37% | Rp11.44B | Rp22.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp90,215.31 | -0.88% | Rp46.44B | Rp22.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp228,190.73 | -1.25% | Rp118.77B | Rp22.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,361.63 | +0.51% | Rp53.95B | Rp22.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,276.12 | +1.00% | Rp326.90M | Rp21.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,044.70 | -0.78% | Rp106.88B | Rp21.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,320.93 | -2.35% | Rp179.57B | Rp20.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,612.51 | -1.04% | Rp98.97B | Rp20.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,074,200.04 | -0.09% | Rp5.52B | Rp20.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,096.58 | +0.23% | Rp14.10B | Rp19.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,959.27 | -0.46% | Rp149.12B | Rp19.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,178.26 | +0.23% | Rp5.75B | Rp19.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,295.53 | +2.23% | Rp44.62B | Rp19.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,651.83 | -2.71% | Rp235.89B | Rp18.18T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.93%49.07%