Le Oracle migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime Oracle monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete Oracle è $17.55B, che è cambiata del -4.88% nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Oracle Coin è $40.55M, che è cambiato del -0.36% nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono Oracle criptovalute nell'elenco delle monete 35 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$24.79 | -6.17% | $26.38M | $16.81B | CommercioDettagli | ||
$1.56 | +9.43% | $6.73M | $199.85M | CommercioDettagli | ||
$0.8358 | +2.17% | $1.76M | $137.09M | CommercioDettagli | ||
$1.48 | +3.68% | $2.61M | $132.68M | CommercioDettagli | ||
$35.40 | -4.81% | $914.46K | $96.11M | CommercioDettagli | ||
$0.669 | -5.92% | $816.90K | $80.06M | CommercioDettagli | ||
$0.9981 | -3.70% | $315.48K | $72.24M | CommercioDettagli | ||
$0.00006078 | -2.58% | $24.15K | $60.39M | CommercioDettagli | ||
$2.24 | -2.13% | $25.00K | $1.64M | CommercioDettagli | ||
$0.002637 | -1.19% | $20.72K | $1.13M | CommercioDettagli | ||
$0.0167 | -1.86% | $21.06K | $1.05M | CommercioDettagli | ||
$0.05783 | +0.1% | $22.02K | $722.49K | CommercioDettagli | ||
$0.008536 | -3.98% | $161.64K | $6.40M | Dettagli | ||
$0.01659 | -0.12% | $1.67 | $4.45M | Dettagli | ||
$0.0002985 | -4.60% | $486.37K | $2.38M | Dettagli | ||
$0.0003541 | +3.66% | $35.68K | $2.09M | Dettagli | ||
$191.52 | -3.13% | $2.15K | $1.90M | Dettagli | ||
$0.001018 | -5.01% | $38.52K | $1.35M | Dettagli | ||
$0.002004 | -22.12% | $1.16K | $922.12K | Dettagli | ||
$0.007528 | -10.19% | $14.25K | $703.68K | Dettagli |
Indice di paura e avidità
50 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.5%49.5%