Le Oracle migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime Oracle monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete Oracle è $17.75B , che è cambiata del -2.05% nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Oracle Coin è $37.92M, che è cambiato del -0.3% nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono 35 criptovalute nell'elenco delle monete Oracle .
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$24.87 | -3.59% | $25.07M | $16.87B | CommercioDettagli | ||
$1.51 | -1.72% | $6.18M | $192.84M | CommercioDettagli | ||
$0.8404 | +2.06% | $1.14M | $137.84M | CommercioDettagli | ||
$1.48 | +5.69% | $2.79M | $132.68M | CommercioDettagli | ||
$35.15 | -3.67% | $931.15K | $95.43M | CommercioDettagli | ||
$0.6732 | -1.52% | $601.81K | $80.56M | CommercioDettagli | ||
$0.9992 | -2.45% | $159.39K | $72.32M | CommercioDettagli | ||
$0.00006081 | -0.73% | $22.07K | $60.42M | CommercioDettagli | ||
$2.24 | -0.92% | $24.50K | $1.64M | CommercioDettagli | ||
$0.002681 | +3.67% | $22.70K | $1.15M | CommercioDettagli | ||
$0.01668 | -0.64% | $21.81K | $1.05M | CommercioDettagli | ||
$0.05645 | +1.56% | $21.56K | $705.25K | CommercioDettagli | ||
$0.008693 | -3.42% | $152.02K | $6.52M | Dettagli | ||
$0.01613 | -0.17% | $2.78 | $4.33M | Dettagli | ||
$0.0003043 | +2.33% | $510.80K | $2.43M | Dettagli | ||
$0.0003541 | +3.66% | $35.68K | $2.09M | Dettagli | ||
$195.45 | -0.019% | $3.24K | $1.94M | Dettagli | ||
$0.001023 | -5.01% | $38.52K | $1.36M | Dettagli | ||
$0.002013 | -22.15% | $961.63 | $926.27K | Dettagli | ||
$0.00775 | -10.19% | $14.25K | $724.44K | Dettagli |
Indice di paura e avidità
50 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.82%48.18%