Le Oracle migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime Oracle monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete Oracle è $19.3B , che è cambiata del +3.13% nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Oracle Coin è $48.36M, che è cambiato del +0.09% nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono 35 criptovalute nell'elenco delle monete Oracle .
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$27.00 | +7.59% | $34.29M | $18.31B | CommercioDettagli | ||
$1.23 | +49.07% | $3.73M | $202.76M | CommercioDettagli | ||
$1.50 | -5.06% | $5.10M | $192.29M | CommercioDettagli | ||
$1.57 | +7.58% | $2.05M | $140.82M | CommercioDettagli | ||
$37.70 | +5.39% | $1.69M | $102.36M | CommercioDettagli | ||
$0.7378 | +7.72% | $599.49K | $88.29M | CommercioDettagli | ||
$1.09 | +8.22% | $165.45K | $79.16M | CommercioDettagli | ||
$0.00006373 | +4.28% | $23.86K | $63.32M | CommercioDettagli | ||
$2.39 | +6.36% | $26.86K | $1.75M | CommercioDettagli | ||
$0.002867 | +8.15% | $22.73K | $1.22M | CommercioDettagli | ||
$0.01823 | +10.84% | $21.80K | $1.15M | CommercioDettagli | ||
$0.05728 | -1.03% | $20.81K | $715.62K | CommercioDettagli | ||
$0.009428 | +11.01% | $170.20K | $7.07M | Dettagli | ||
$0.01716 | +6.18% | $6.30 | $4.60M | Dettagli | ||
$0.0003228 | +4.86% | $564.67K | $2.58M | Dettagli | ||
$214.60 | +10.30% | $5.78K | $2.13M | Dettagli | ||
$0.0003541 | +3.66% | $35.68K | $2.09M | Dettagli | ||
$0.001023 | -5.01% | $38.52K | $1.36M | Dettagli | ||
$0.00242 | +25.11% | $521.93 | $1.11M | Dettagli | ||
$0.007963 | -10.19% | $14.25K | $744.29K | Dettagli |
Indice di paura e avidità
50 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
49.51%50.49%