市場
ミームセクターのNEIRO、MOODENG、GOATなどは急上昇し、リバウンド市場では、市場ファンドが全流通の人気ミームコインを好みました。 MOODENGは過去1か月で10倍以上上昇し、同期間に市場で最もパフォーマンスの高いミームコインになりました。
AIエージェントセクターのバーチャル、グリフィン、アヴァーイなどが上昇し、暗号通貨と主流の世界の組み合わせの最も重要な物語として、AIセクターは過去2年間で市場の他のセクターを一般的に上回っています。
BTCは107,000ドル近くまで急騰した後下落し、ETHは一時的に市場全体に追随し、ETH/BTCは0.023を下回り、アルトコインはまちまちで、ミームとAIエージェントのセクターは市場を大幅にアウトパフォームしました。 (クリックすると詳細が表示されます)
このページには、Gate 上のすべての暗号通貨の最新価格、24時間の取引量、価格変動、時価総額が表示されます。 ユーザーは、これらのデジタル資産に関する重要な情報にすばやくアクセスし、ここから取引ページにアクセスできます。
資産 | 価格 | % | 取引高 | 時価総額 | チャート | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|
¥15.18 | -3.07% | ¥14.83M | ¥9.97B | 取引詳細 | ||
¥0.7405 | -5.72% | ¥415.46K | ¥115.47M | 取引詳細 | ||
¥1.15 | -4.04% | ¥141.34K | ¥99.80M | 取引詳細 | ||
¥0.7945 | -4.48% | ¥536.68K | ¥96.21M | 取引詳細 | ||
¥1.14 | -5.17% | ¥54.08K | ¥83.03M | 取引詳細 | ||
¥30.03 | -5.59% | ¥1.30M | ¥80.04M | 取引詳細 | ||
¥0.00005732 | -2.99% | ¥1.09M | ¥56.95M | 取引詳細 | ||
¥0.4471 | -5.06% | ¥57.67K | ¥53.50M | 取引詳細 | ||
¥3.80 | -0.07% | ¥33.89K | ¥2.78M | 取引詳細 | ||
¥0.001528 | -0.45% | ¥26.23K | ¥2.03M | 取引詳細 | ||
¥0.02804 | -6.66% | ¥45.44K | ¥1.85M | 取引詳細 | ||
¥0.003007 | -4.61% | ¥30.16K | ¥1.29M | 取引詳細 | ||
¥0.0002165 | +4.68% | ¥24.12K | ¥1.28M | 取引詳細 | ||
¥0.02167 | -0.36% | ¥26.52K | ¥270.73K | 取引詳細 | ||
¥0.0002988 | +4.06% | ¥33.63K | ¥88.18K | 取引詳細 | ||
¥0.7465 | +3.16% | ¥25.89K | ¥79.14K | 取引詳細 | ||
¥3.07 | -5.77% | ¥928.41K | ¥57.51M | 詳細 | ||
¥0.01623 | -4.36% | ¥165.52K | ¥11.69M | 詳細 | ||
¥0.02274 | +0.59% | ¥901.26 | ¥6.10M | 詳細 | ||
¥165.39 | -5.51% | ¥664.57 | ¥1.64M | 詳細 |
注意事項Gate has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.注意事項Gate has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.