As melhores moedas Artificial Intelligence (AI) por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Artificial Intelligence (AI) por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Artificial Intelligence (AI) é R$696.03M , que mudou em +2.16% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Artificial Intelligence (AI) é R$7.84M, que mudou em -0.37% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 11 criptomoedas na lista de moedas Artificial Intelligence (AI).
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$18.47 | -1.16% | R$7.96M | R$650.18M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02311 | +23.14% | R$96.50K | R$13.63M | Detalhes | ||
R$0.02515 | -0.59% | R$3.54K | R$4.48M | Detalhes | ||
R$0.1678 | +13.00% | R$11.54K | R$3.38M | Detalhes | ||
R$0.009134 | +9.27% | R$76.90 | R$2.28M | Detalhes | ||
R$0.001062 | +1.40% | R$63.07 | R$2.05M | Detalhes | ||
R$0.001483 | -21.23% | R$1.57K | R$1.15M | Detalhes | ||
R$0.001358 | -0.41% | R$384.72 | R$400.21K | Detalhes | ||
R$0.003124 | +0.28% | R$23.50 | R$312.42K | Detalhes | ||
R$0.00004399 | -- | R$13.11 | R$43.99K | Detalhes | ||
R$0.1503 | +4.54% | R$38.47K | R$22.55M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%