Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$604,793.70 | +1.95% | R$4.35B | R$12.04T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,113.34 | +3.01% | R$6.08B | R$3.03T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.27 | +2.90% | R$471.31M | R$968.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | +0.0082% | R$454.21B | R$904.36B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,669.35 | +1.67% | R$21.56M | R$650.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,123.61 | +9.08% | R$612.69M | R$607.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -0.03% | R$66.40M | R$373.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03588 | +0.05% | R$429.53K | R$322.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,059.20 | +3.03% | R$414.97K | R$219.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.19 | +4.15% | R$144.89M | R$180.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.89 | +0.11% | R$40.16M | R$179.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.70 | +2.64% | R$36.52M | R$171.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$131.03 | +0.23% | R$92.78M | R$88.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$605,261.56 | +2.05% | R$845.36K | R$76.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$271.92 | +7.77% | R$185.33M | R$73.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.88 | +2.81% | R$46.20M | R$66.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.41 | +0.05% | R$103.44K | R$66.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.08 | -1.34% | R$20.09M | R$65.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,345.05 | +1.36% | R$42.70K | R$64.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,022.88 | +3.73% | R$32.27M | R$60.20B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
51 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.38%48.62%