Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19618 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,509.20 | -0.5% | €634.90M | €1.94T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,694.32 | +0.44% | €493.68M | €445.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.46 | -1.50% | €20.17M | €146.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.86 | -0.028% | €67.31B | €143.67B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€731.44 | -1.92% | €6.90M | €101.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€157.07 | -1.67% | €83.91M | €84.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.86 | +0.03% | €10.88M | €57.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004676 | +2.57% | €91.15K | €42.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,665.72 | -0.19% | €12.35K | €32.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3065 | +1.08% | €11.85M | €29.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1878 | -0.54% | €33.68M | €28.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7404 | -0.99% | €6.71M | €26.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.46 | -3.37% | €22.00M | €14.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,532.93 | -0.46% | €18.98K | €12.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€35.69 | -1.97% | €21.51M | €11.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.339 | -1.52% | €3.36M | €10.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.96 | -1.95% | €6.38M | €10.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8597 | -- | €263.34K | €10.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,860.56 | -0.15% | €20.41K | €9.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€482.55 | +0.38% | €2.36M | €9.60B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.49%49.51%