Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,423.41 | -2.07% | €1.95B | €1.88T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,886.56 | -1.16% | €1.64B | €469.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.54 | +0.47% | €49.96M | €151.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | +0.018% | €97.61B | €143.37B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€730.97 | -1.53% | €10.24M | €101.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€166.23 | -1.71% | €120.88M | €89.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | -0.01% | €16.63M | €58.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005859 | -1.00% | €83.99K | €52.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,857.01 | -1.30% | €152.86K | €33.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3006 | -0.07% | €15.36M | €28.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1851 | -1.02% | €44.05M | €27.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.737 | -1.38% | €10.57M | €26.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.64 | -1.41% | €26.99M | €13.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€40.99 | +3.89% | €27.85M | €13.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€94,572.88 | -2.00% | €117.37K | €12.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3339 | -0.85% | €4.72M | €10.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8577 | -- | €149.14K | €10.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.93 | -1.16% | €13.21M | €10.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,972.56 | -2.26% | €22.42K | €10.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€457.64 | -4.78% | €7.09M | €9.11B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%