Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽8,912,391.83 | -1.02% | ₽200.85B | ₽177.46T | ТорговляПодробности | ||
₽357,673.89 | -3.33% | ₽150.27B | ₽43.17T | ТорговляПодробности | ||
₽234.74 | -1.12% | ₽5.12B | ₽13.96T | ТорговляПодробности | ||
₽80.72 | +0.024% | ₽9.24T | ₽13.49T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽68,161.88 | -1.43% | ₽1.02B | ₽9.49T | ТорговляПодробности | ||
₽15,225.02 | -4.37% | ₽13.30B | ₽8.23T | ТорговляПодробности | ||
₽80.72 | -0.02% | ₽1.40B | ₽5.50T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5441 | -2.66% | ₽8.14M | ₽4.89T | ТорговляПодробности | ||
₽356,865.05 | -3.28% | ₽6.84M | ₽3.12T | ТорговляПодробности | ||
₽27.93 | -1.79% | ₽1.45B | ₽2.64T | ТорговляПодробности | ||
₽17.05 | -3.49% | ₽4.85B | ₽2.56T | ТорговляПодробности | ||
₽68.06 | -2.66% | ₽1.03B | ₽2.48T | ТорговляПодробности | ||
₽1,877.19 | -5.81% | ₽2.02B | ₽1.27T | ТорговляПодробности | ||
₽3,662.28 | -0.22% | ₽2.61B | ₽1.22T | ТорговляПодробности | ||
₽8,923,692.95 | -0.96% | ₽11.96M | ₽1.13T | ТорговляПодробности | ||
₽31.34 | -0.59% | ₽418.18M | ₽982.50B | ТорговляПодробности | ||
₽80.71 | -0.01% | ₽16.47M | ₽981.13B | ТорговляПодробности | ||
₽275.40 | -1.49% | ₽1.21B | ₽967.18B | ТорговляПодробности | ||
₽365,001.05 | -6.68% | ₽2.91M | ₽928.08B | ТорговляПодробности | ||
₽43,478.62 | -4.61% | ₽676.14M | ₽865.94B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%