Топ Уровень 2 (L2) монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Уровень 2 (L2) по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Уровень 2 (L2) составляет ₽897.07B и изменилась на -5.12% за последние 24 часа; объём торгов монетой Уровень 2 (L2) составляет ₽6.09B и изменился на +0.22% за последние 24 часа. В списке монет 53 на сегодня Уровень 2 (L2) криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽58.04 | -5.10% | ₽64.38M | ₽195.37B | ТорговляПодробности | ||
₽31.48 | -6.20% | ₽1.02B | ₽162.16B | ТорговляПодробности | ||
₽16.31 | -7.35% | ₽178.85M | ₽147.35B | ТорговляПодробности | ||
₽52.92 | -7.01% | ₽1.14B | ₽92.72B | ТорговляПодробности | ||
₽40.54 | -8.79% | ₽56.78M | ₽76.66B | ТорговляПодробности | ||
₽9.27 | -7.17% | ₽227.28M | ₽35.57B | ТорговляПодробности | ||
₽10.47 | -7.41% | ₽194.32M | ₽27.24B | ТорговляПодробности | ||
₽1.86 | -5.06% | ₽52.38M | ₽15.21B | ТорговляПодробности | ||
₽1.57 | -7.89% | ₽37.62M | ₽9.11B | ТорговляПодробности | ||
₽6.47 | -7.70% | ₽60.29M | ₽8.06B | ТорговляПодробности | ||
₽1,223.87 | -5.93% | ₽40.46M | ₽7.95B | ТорговляПодробности | ||
₽16.49 | -7.60% | ₽46.11M | ₽6.98B | ТорговляПодробности | ||
₽2.97 | -6.76% | ₽898.80M | ₽6.52B | ТорговляПодробности | ||
₽3.21 | -9.97% | ₽113.80M | ₽6.42B | ТорговляПодробности | ||
₽34.29 | -7.14% | ₽460.21M | ₽5.78B | ТорговляПодробности | ||
₽7.77 | -10.76% | ₽131.09M | ₽5.63B | ТорговляПодробности | ||
₽5.08 | -6.90% | ₽43.16M | ₽4.45B | ТорговляПодробности | ||
₽23.17 | -7.10% | ₽67.26M | ₽4.40B | ТорговляПодробности | ||
₽149.58 | -4.95% | ₽247.11M | ₽3.39B | ТорговляПодробности | ||
₽7.41 | -6.58% | ₽25.97M | ₽3.38B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.46%49.54%