Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19614 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴210.84 | -2.07% | ₴137.05M | ₴113.20B | ТоргівляДеталі | ||
₴5,240.20 | +7.55% | ₴991.15M | ₴110.04B | ТоргівляДеталі | ||
₴19.93 | -1.87% | ₴368.00M | ₴105.56B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.00009524 | -0.65% | ₴16.58M | ₴95.23B | ТоргівляДеталі | ||
₴3.48 | -1.78% | ₴652.92M | ₴91.79B | ТоргівляДеталі | ||
₴9.82 | -5.52% | ₴131.86M | ₴89.64B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.36 | +0.06% | ₴150.12M | ₴89.00B | ТоргівляДеталі | ||
₴9.93 | -3.05% | ₴149.91M | ₴86.62B | ТоргівляДеталі | ||
₴178.98 | -1.00% | ₴41.96M | ₴83.12B | ТоргівляДеталі | ||
₴692.29 | -3.59% | ₴128.77M | ₴82.69B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.96 | -0.77% | ₴41.62M | ₴82.55B | ТоргівляДеталі | ||
₴187.75 | -0.35% | ₴4.31M | ₴81.03B | ТоргівляДеталі | ||
₴1.23 | -4.54% | ₴562.93M | ₴77.56B | ТоргівляДеталі | ||
₴148.50 | -1.64% | ₴49.13M | ₴76.97B | ТоргівляДеталі | ||
₴400.08 | +0.86% | ₴4.50M | ₴75.37B | ТоргівляДеталі | ||
₴12.45 | -4.68% | ₴168.95M | ₴74.83B | ТоргівляДеталі | ||
₴359.71 | -2.33% | ₴401.84M | ₴71.94B | ТоргівляДеталі | ||
₴37.65 | -1.94% | ₴219.23M | ₴70.82B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0008974 | -1.94% | ₴296.03M | ₴69.47B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.9538 | -3.47% | ₴27.97M | ₴68.61B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.43%48.57%