行情
HAEDAL 近 24 小時漲近 20%,流通市值暫報 2,970 萬美元;Haedal Protocol 是 Sui 鏈上的流動性質押協議,HAEDAL 漲的主要原因在於其在 Sui 生態中具備顯著的先發優勢和創新能力。
POLYX 近 24 小時漲超 10%,流通市值暫報 1.81 億美元;在 Mantra 協議崩潰之後,Polymesh 作爲合規 RWA 公鏈龍頭,吸引資金關注。
TRUMP 近 24 小時大跌超 10%,流通市值暫報 25.07 億美元;昨日有傳言稱特朗普旗下社交平台 Truth Social 即將上線 Meme 幣,導致大量投資者提前拋售。(點擊查看)
*數據僅供參考
此頁面顯示 Gate.io 上所有加密貨幣的最新價格、24小時交易量、價格變化和市值。用戶可以在此頁面快速訪問有關這些數字資產的關鍵資訊,並訪問交易頁面。
幣種 | 價格 | % | 交易量 | 總市值 | 走勢圖 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.00 | +0.018% | $82.86B | $150.05B | 買幣詳情 | ||
$1.00 | +0.01% | $19.01M | $60.85B | 交易詳情 | ||
$17.56 | +5.19% | $9.45M | $11.53B | 交易詳情 | ||
$0.9996 | 0.00% | $582.02K | $3.62B | 交易詳情 | ||
$235.66 | +7.06% | $7.96M | $3.56B | 交易詳情 | ||
$1,906.05 | +6.21% | $1.08M | $1.58B | 交易詳情 | ||
$0.1281 | +8.35% | $1.20M | $1.22B | 交易詳情 | ||
$0.3653 | +1.27% | $1.82M | $893.47M | 交易詳情 | ||
$0.8998 | +2.57% | $202.14K | $374.90M | 交易詳情 | ||
$0.2458 | +4.94% | $607.23K | $340.84M | 交易詳情 | ||
$0.003766 | +2.73% | $175.46K | $210.99M | 交易詳情 | ||
$0.1727 | +0.11% | $150.04K | $157.79M | 交易詳情 | ||
$0.9479 | -0.73% | $335.19K | $147.81M | 交易詳情 | ||
$0.114 | +2.00% | $215.61K | $121.34M | 交易詳情 | ||
$0.9481 | +2.57% | $768.35K | $114.45M | 交易詳情 | ||
$1.21 | +5.96% | $327.68K | $76.75M | 交易詳情 | ||
$0.07626 | +6.93% | $213.83K | $72.47M | 交易詳情 | ||
$0.102 | +3.05% | $607.71K | $61.41M | 交易詳情 | ||
$3.05 | -2.27% | $259.50K | $34.94M | 交易詳情 | ||
$0.6357 | +9.94% | $25.90K | $9.24M | 交易詳情 |
公告:Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.公告:Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.