Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19613.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,230.12 | -2.58% | €745.51M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,553.64 | -4.25% | €913.56M | €428.95B | OperarDetalles | ||
€2.47 | -5.97% | €85.80M | €147.14B | OperarDetalles | ||
€0.8563 | -0.055% | €82.82B | €143.04B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€716.48 | -0.88% | €6.68M | €99.79B | OperarDetalles | ||
€153.29 | -2.30% | €110.02M | €82.79B | OperarDetalles | ||
€0.8563 | +0.05% | €8.99M | €58.26B | OperarDetalles | ||
€0.005631 | -9.19% | €84.78K | €50.67B | OperarDetalles | ||
€3,539.00 | -4.35% | €18.23K | €31.24B | OperarDetalles | ||
€0.3004 | +0.3% | €12.02M | €28.44B | OperarDetalles | ||
€0.1829 | -4.73% | €32.63M | €27.55B | OperarDetalles | ||
€0.7387 | -6.28% | €15.66M | €26.92B | OperarDetalles | ||
€20.52 | -6.40% | €29.15M | €13.91B | OperarDetalles | ||
€97,208.11 | -2.48% | €16.93K | €12.34B | OperarDetalles | ||
€36.66 | -2.68% | €15.77M | €12.23B | OperarDetalles | ||
€0.3391 | -4.67% | €3.84M | €10.62B | OperarDetalles | ||
€2.97 | -4.37% | €11.91M | €10.44B | OperarDetalles | ||
€0.856 | -0.03% | €386.96K | €9.89B | OperarDetalles | ||
€3,779.59 | -2.52% | €15.20K | €9.76B | OperarDetalles | ||
€475.83 | -2.42% | €5.70M | €9.47B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
56 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%