Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19614.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4593 | -2.08% | €428.85K | €879.80M | OperarDetalles | ||
€0.002483 | -0.96% | €18.18M | €879.05M | OperarDetalles | ||
€0.3273 | -1.54% | €1.41M | €859.21M | OperarDetalles | ||
€0.00008564 | -2.15% | €2.18M | €827.45M | OperarDetalles | ||
€0.07678 | -0.66% | €1.29M | €802.87M | OperarDetalles | ||
€2,838.12 | -0.83% | €2.35M | €799.57M | OperarDetalles | ||
€2.20 | -3.26% | €1.90M | €759.72M | OperarDetalles | ||
€0.2623 | -5.58% | €3.15M | €755.43M | OperarDetalles | ||
€0.7513 | -0.8% | €12.87M | €751.29M | OperarDetalles | ||
€0.1455 | -3.65% | €11.01M | €746.30M | OperarDetalles | ||
€4.44 | -1.14% | €2.97M | €744.63M | OperarDetalles | ||
€2.76 | -1.28% | €3.86M | €741.01M | OperarDetalles | ||
€0.1244 | -3.94% | €2.81M | €728.92M | OperarDetalles | ||
€204.64 | +1.26% | €17.48K | €719.43M | OperarDetalles | ||
€0.717 | -2.07% | €7.20M | €716.31M | OperarDetalles | ||
€0.6775 | -2.22% | €690.98K | €715.03M | OperarDetalles | ||
€20.94 | -2.37% | €1.96M | €694.75M | OperarDetalles | ||
€1.01 | -1.34% | €6.32M | €664.26M | OperarDetalles | ||
€0.6625 | -0.98% | €1.05M | €662.53M | OperarDetalles | ||
€0.1663 | -2.46% | €656.22K | €662.05M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%