Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19613.
*Los datos facilitados son solo de referencia
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €96,718.54 | -2.70% | €760.15M | €1.92T | OperarDetalles | ||
| €3,504.15 | -4.81% | €951.19M | €422.97B | OperarDetalles | ||
| €2.45 | -6.07% | €79.72M | €145.81B | OperarDetalles | ||
| €0.8577 | -0.049% | €84.35B | €143.25B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €704.56 | -2.59% | €6.10M | €98.13B | OperarDetalles | ||
| €152.63 | -2.63% | €115.60M | €82.43B | OperarDetalles | ||
| €0.8577 | +0.04% | €9.17M | €58.22B | OperarDetalles | ||
| €0.005637 | -9.00% | €79.29K | €50.73B | OperarDetalles | ||
| €3,490.73 | -5.00% | €19.20K | €30.81B | OperarDetalles | ||
| €0.2967 | -1.40% | €12.28M | €28.09B | OperarDetalles | ||
| €0.1791 | -5.55% | €34.46M | €26.97B | OperarDetalles | ||
| €0.7252 | -8.26% | €14.96M | €26.43B | OperarDetalles | ||
| €20.29 | -5.32% | €24.45M | €13.76B | OperarDetalles | ||
| €96,704.82 | -2.58% | €16.75K | €12.28B | OperarDetalles | ||
| €35.45 | -3.12% | €16.77M | €11.83B | OperarDetalles | ||
| €0.3355 | -5.15% | €3.75M | €10.51B | OperarDetalles | ||
| €2.94 | -4.37% | €11.58M | €10.34B | OperarDetalles | ||
| €0.8575 | -0.01% | €170.56K | €9.91B | OperarDetalles | ||
| €3,740.01 | -3.62% | €15.16K | €9.66B | OperarDetalles | ||
| €470.42 | -3.43% | €5.05M | €9.36B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%