Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002549 | +3.85% | €18.96M | €902.43M | TraderDétails | ||
€0.4631 | -2.13% | €487.30K | €887.20M | TraderDétails | ||
€0.3282 | -2.10% | €1.39M | €861.69M | TraderDétails | ||
€0.00008622 | -1.83% | €2.37M | €833.00M | TraderDétails | ||
€0.0774 | -1.73% | €1.09M | €809.36M | TraderDétails | ||
€2,858.84 | +0.03% | €3.11M | €805.41M | TraderDétails | ||
€0.1505 | +1.06% | €14.53M | €772.18M | TraderDétails | ||
€0.2654 | -5.24% | €2.89M | €764.57M | TraderDétails | ||
€2.21 | -3.05% | €1.47M | €761.86M | TraderDétails | ||
€0.7613 | -5.06% | €10.92M | €761.33M | TraderDétails | ||
€2.77 | -0.78% | €5.23M | €743.93M | TraderDétails | ||
€4.43 | -3.78% | €3.57M | €742.36M | TraderDétails | ||
€0.1246 | -3.90% | €2.72M | €729.97M | TraderDétails | ||
€205.29 | -0.04% | €17.81K | €721.74M | TraderDétails | ||
€0.6836 | -1.70% | €660.70K | €721.51M | TraderDétails | ||
€0.7195 | -2.93% | €6.62M | €718.80M | TraderDétails | ||
€21.11 | -2.47% | €2.05M | €700.24M | TraderDétails | ||
€1.02 | -2.85% | €6.03M | €669.49M | TraderDétails | ||
€0.6683 | -1.57% | €1.07M | €668.36M | TraderDétails | ||
€0.1676 | -2.87% | €614.38K | €667.64M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.25%47.75%