Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19614 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,442.06 | -1.12% | €673.80M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,607.33 | -0.49% | €1.01B | €435.43B | TraderDétails | ||
€2.47 | -4.03% | €75.21M | €146.78B | TraderDétails | ||
€0.8577 | -0.034% | €81.72B | €143.25B | AcheterDétails | ||
€715.02 | -0.44% | €5.30M | €99.59B | TraderDétails | ||
€155.26 | +0.81% | €114.16M | €83.85B | TraderDétails | ||
€0.8577 | +0.04% | €8.73M | €58.15B | TraderDétails | ||
€0.004958 | -17.34% | €94.14K | €44.62B | TraderDétails | ||
€3,598.38 | -1.02% | €12.33K | €31.76B | TraderDétails | ||
€0.2996 | +0.39% | €12.92M | €28.37B | TraderDétails | ||
€0.1831 | -1.56% | €39.83M | €27.58B | TraderDétails | ||
€0.7303 | -8.07% | €13.47M | €26.62B | TraderDétails | ||
€21.06 | +1.42% | €22.45M | €14.28B | TraderDétails | ||
€97,395.91 | -1.24% | €16.96K | €12.37B | TraderDétails | ||
€35.80 | -0.64% | €17.53M | €11.95B | TraderDétails | ||
€0.3398 | -2.28% | €4.31M | €10.64B | TraderDétails | ||
€2.98 | -0.86% | €10.81M | €10.48B | TraderDétails | ||
€3,852.54 | -0.14% | €16.66K | €9.94B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.01% | €152.78K | €9.91B | TraderDétails | ||
€472.32 | -2.51% | €3.55M | €9.40B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.85%48.15%