Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19614 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2008 | -1.37% | €9.18M | €8.51B | TraderDétails | ||
€19.57 | -0.65% | €2.38M | €8.26B | TraderDétails | ||
€8.23 | +1.29% | €83.87K | €7.59B | TraderDétails | ||
€97.86 | +0.26% | €6.21M | €7.45B | TraderDétails | ||
€2.80 | +1.77% | €1.27M | €7.19B | TraderDétails | ||
€0.00001049 | -1.74% | €7.53M | €6.18B | TraderDétails | ||
€8.74 | -0.44% | €4.76M | €5.25B | TraderDétails | ||
€3.23 | -1.04% | €4.27M | €4.92B | TraderDétails | ||
€0.1226 | -1.80% | €1.29M | €4.11B | TraderDétails | ||
€1.16 | +6.06% | €11.08M | €3.92B | TraderDétails | ||
€246.73 | +1.51% | €5.57M | €3.75B | TraderDétails | ||
€0.000008882 | -1.23% | €5.74M | €3.73B | TraderDétails | ||
€0.5558 | -0.58% | €8.71M | €3.68B | TraderDétails | ||
€0.8581 | -0.02% | €1.27M | €3.67B | TraderDétails | ||
€299.10 | -0.22% | €2.45M | €2.87B | TraderDétails | ||
€17.82 | -1.68% | €4.78M | €2.73B | TraderDétails | ||
€2.10 | -2.11% | €2.72M | €2.62B | TraderDétails | ||
€3.72 | -1.67% | €1.56M | €2.55B | TraderDétails | ||
€0.7947 | -1.17% | €5.94M | €2.51B | TraderDétails | ||
€0.2995 | -1.17% | €12.41M | €2.36B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.85%48.15%