Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,830,189,157.91 | -0.99% | Rp12.14T | Rp36,438.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,461,637.42 | -0.19% | Rp10.32T | Rp8,384.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp45,936.69 | -3.13% | Rp515.31B | Rp2,729.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,312.74 | -0.003% | Rp1,168.87T | Rp2,725.29T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,833,210.08 | -0.43% | Rp113.94B | Rp1,926.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,914,924.89 | -3.42% | Rp1.51T | Rp1,574.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,312.74 | -0.01% | Rp176.46B | Rp1,093.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp89.66 | +0.18% | Rp1.46B | Rp806.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,293,289.86 | -0.3% | Rp5.42B | Rp608.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,794.12 | +0.77% | Rp194.19B | Rp548.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,426.65 | -3.29% | Rp468.06B | Rp515.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,590.15 | -4.60% | Rp119.09B | Rp495.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp397,427.47 | -5.99% | Rp353.19B | Rp269.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,830,017,874.06 | -1.18% | Rp463.33M | Rp232.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp674,059.04 | -0.65% | Rp463.68B | Rp224.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,306.50 | -2.29% | Rp76.93B | Rp197.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,307.85 | -0.03% | Rp1.44B | Rp192.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,339.39 | -3.12% | Rp123.37B | Rp190.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,429,223.93 | +0.03% | Rp374.20M | Rp187.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,079,512.26 | +0.18% | Rp64.89B | Rp180.81T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.1%46.9%