Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp3,891.80 | -1.38% | Rp182.76B | Rp164.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp375,708.46 | -3.52% | Rp39.99B | Rp158.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,873,852.01 | -1.51% | Rp106.98B | Rp142.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp153,631.28 | +0.15% | Rp1.38B | Rp141.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,967.93 | -3.02% | Rp39.16B | Rp135.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2032 | -0.94% | Rp151.42B | Rp119.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp168,721.07 | -0.87% | Rp100.73B | Rp101.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,623.46 | -2.49% | Rp116.81B | Rp95.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,348.05 | -0.6% | Rp34.81B | Rp78.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,361.36 | +11.11% | Rp164.95B | Rp75.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1737 | -0.44% | Rp87.53B | Rp73.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,682.54 | -3.21% | Rp162.49B | Rp70.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,624,464.92 | -2.29% | Rp101.74B | Rp70.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,182.14 | +0.17% | Rp24.72B | Rp67.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,739,945.44 | -0.69% | Rp47.85B | Rp55.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp345,900.85 | -0.96% | Rp47.62B | Rp52.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp40,870.22 | -3.14% | Rp62.86B | Rp51.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,198.13 | -4.06% | Rp24.26B | Rp49.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,434.29 | -1.24% | Rp74.07B | Rp48.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp84,764.87 | -2.12% | Rp55.17B | Rp45.51T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.93%49.07%