Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,824,856,264.63 | -3.24% | Rp13.51T | Rp36,330.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp66,760,789.51 | -5.71% | Rp16.04T | Rp8,058.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp46,757.34 | -5.86% | Rp1.51T | Rp2,778.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,173.41 | -0.053% | Rp1,487.58T | Rp2,701.68T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,351,155.15 | -2.46% | Rp121.82B | Rp1,859.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,846,197.79 | -4.58% | Rp1.96T | Rp1,537.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,173.41 | +0.05% | Rp158.94B | Rp1,102.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp106.44 | -9.70% | Rp1.51B | Rp957.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp66,653,883.23 | -5.24% | Rp320.84M | Rp588.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,617.83 | -0.68% | Rp212.11B | Rp531.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,407.90 | -6.12% | Rp606.06B | Rp513.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,779.75 | -7.94% | Rp290.93B | Rp502.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp380,722.21 | -8.69% | Rp565.38B | Rp258.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,827,282,277.08 | -3.09% | Rp341.89M | Rp232.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp688,421.46 | -3.56% | Rp275.99B | Rp229.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,359.22 | -5.46% | Rp73.07B | Rp199.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,473.20 | -5.93% | Rp215.12B | Rp194.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,170.18 | -0.04% | Rp7.24B | Rp186.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,468,385.79 | -2.43% | Rp271.02M | Rp185.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,900,069.25 | -3.23% | Rp107.83B | Rp177.23T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%