Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19618 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,833,052,881.78 | -1.54% | Rp12.22T | Rp36,495.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,851,530.45 | -2.54% | Rp9.78T | Rp8,310.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp46,481.33 | -3.35% | Rp388.61B | Rp2,761.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,297.80 | -0.029% | Rp1,274.30T | Rp2,722.70T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,685,264.16 | -3.41% | Rp143.52B | Rp1,906.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,938,167.70 | -4.07% | Rp1.66T | Rp1,587.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,297.80 | +0.02% | Rp271.92B | Rp1,094.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp87.24 | -2.01% | Rp1.80B | Rp785.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,504,550.25 | -2.82% | Rp257.09M | Rp604.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,763.06 | -0.25% | Rp210.31B | Rp545.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,502.23 | -3.14% | Rp661.82B | Rp527.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,875.94 | -3.33% | Rp126.30B | Rp505.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp404,055.10 | -6.17% | Rp430.03B | Rp273.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,833,005,618.16 | -1.51% | Rp369.47M | Rp232.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp659,963.18 | -5.89% | Rp367.79B | Rp220.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,379.28 | -3.22% | Rp48.91B | Rp199.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,604.84 | -4.09% | Rp120.02B | Rp195.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,292.91 | -0.01% | Rp11.27B | Rp191.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,162,787.96 | -0.08% | Rp383.00M | Rp186.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,034,360.46 | -1.15% | Rp39.71B | Rp179.91T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%