Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002551 | +2.53% | €18.88M | €903.34M | TraderDétails | ||
€0.4599 | -3.27% | €476.07K | €880.95M | TraderDétails | ||
€0.3281 | -1.89% | €1.39M | €861.46M | TraderDétails | ||
€0.00008529 | -3.05% | €2.30M | €824.05M | TraderDétails | ||
€2,849.47 | -0.36% | €3.02M | €802.77M | TraderDétails | ||
€0.07652 | -3.21% | €1.06M | €800.19M | TraderDétails | ||
€0.1476 | -0.28% | €9.62M | €757.22M | TraderDétails | ||
€2.19 | -3.97% | €1.43M | €756.25M | TraderDétails | ||
€0.7519 | -4.95% | €11.06M | €751.98M | TraderDétails | ||
€0.2592 | -7.68% | €2.81M | €746.53M | TraderDétails | ||
€4.41 | -3.40% | €3.46M | €739.34M | TraderDétails | ||
€2.73 | -2.24% | €4.93M | €733.44M | TraderDétails | ||
€0.1237 | -4.48% | €2.68M | €724.95M | TraderDétails | ||
€0.6787 | -2.99% | €667.06K | €716.35M | TraderDétails | ||
€202.66 | -1.70% | €17.73K | €712.49M | TraderDétails | ||
€0.712 | -3.81% | €7.20M | €711.26M | TraderDétails | ||
€20.95 | -3.17% | €1.96M | €694.90M | TraderDétails | ||
€0.6627 | -2.99% | €996.47K | €662.70M | TraderDétails | ||
€1.01 | -3.69% | €6.14M | €662.07M | TraderDétails | ||
€0.1658 | -4.15% | €610.41K | €660.13M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.25%47.75%