Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19614.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,379.44 | -1.40% | €713.48M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,570.92 | -1.46% | €967.00M | €431.03B | OperarDetalles | ||
€2.48 | -3.43% | €75.15M | €147.39B | OperarDetalles | ||
€0.8577 | -0.047% | €83.28B | €143.25B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€716.14 | -1.42% | €5.73M | €99.74B | OperarDetalles | ||
€155.02 | +0.87% | €106.33M | €83.72B | OperarDetalles | ||
€0.8577 | +0.05% | €9.26M | €58.16B | OperarDetalles | ||
€0.0056 | -9.73% | €88.04K | €50.40B | OperarDetalles | ||
€3,564.24 | -1.52% | €18.35K | €31.46B | OperarDetalles | ||
€0.2988 | +0.3% | €13.04M | €28.29B | OperarDetalles | ||
€0.1825 | -1.77% | €33.77M | €27.48B | OperarDetalles | ||
€0.7297 | -5.74% | €14.14M | €26.59B | OperarDetalles | ||
€20.92 | +1.19% | €23.16M | €14.18B | OperarDetalles | ||
€97,857.90 | -1.44% | €16.91K | €12.43B | OperarDetalles | ||
€35.93 | -1.26% | €17.07M | €11.99B | OperarDetalles | ||
€0.341 | -2.22% | €4.14M | €10.68B | OperarDetalles | ||
€2.98 | -1.19% | €11.10M | €10.49B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.02% | €139.93K | €9.91B | OperarDetalles | ||
€3,816.97 | -1.15% | €16.64K | €9.86B | OperarDetalles | ||
€473.23 | -2.64% | €4.21M | €9.42B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%
El fundador de Skybridge Capital: posee una gran cantidad de Bitcoin y mantiene el objetivo de que el Bitcoin alcance entre 180,000 y 200,000 dólares para fin de año.Bank of America: La aplicación disruptiva de la moneda estable en los pagos P2P transfronterizos podría generar una demanda de hasta 75 mil millones de dólares en deuda.