Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19618 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00254 | -0.77% | €27.79M | €899.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4658 | +1.04% | €517.31K | €892.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3296 | +0.91% | €1.19M | €865.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00008619 | +0.46% | €2.12M | €832.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07773 | +0.95% | €728.98K | €812.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,854.39 | +0.09% | €2.61M | €804.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.71 | +6.55% | €3.53M | €790.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2731 | +4.78% | €3.90M | €786.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.27 | +3.18% | €2.16M | €783.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1521 | +2.35% | €26.93M | €780.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7642 | +1.28% | €8.79M | €764.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.77 | +1.06% | €4.32M | €743.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1256 | +1.19% | €2.83M | €735.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.696 | +1.93% | €414.99K | €734.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
€208.57 | +2.29% | €31.65K | €733.65M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7337 | +2.69% | €4.27M | €732.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.26 | +0.94% | €2.01M | €705.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.04 | +2.75% | €6.82M | €685.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6736 | +1.17% | €778.26K | €673.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1685 | +1.08% | €393.84K | €671.06M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%