Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19614 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,156,014.08 | -1.08% | ₽67.10B | ₽182.28T | ТорговляПодробности | ||
₽335,678.37 | -0.97% | ₽90.35B | ₽40.51T | ТорговляПодробности | ||
₽233.41 | -2.85% | ₽7.07B | ₽13.86T | ТорговляПодробности | ||
₽80.57 | -0.048% | ₽7.84T | ₽13.45T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽67,398.33 | -0.53% | ₽540.01M | ₽9.38T | ТорговляПодробности | ||
₽14,614.92 | +1.88% | ₽9.93B | ₽7.89T | ТорговляПодробности | ||
₽80.57 | +0.04% | ₽856.81M | ₽5.46T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5258 | -9.99% | ₽8.18M | ₽4.73T | ТорговляПодробности | ||
₽334,622.88 | -1.23% | ₽1.72M | ₽2.95T | ТорговляПодробности | ||
₽28.16 | +1.09% | ₽1.21B | ₽2.66T | ТорговляПодробности | ||
₽17.19 | -0.98% | ₽3.18B | ₽2.58T | ТорговляПодробности | ||
₽68.68 | -5.11% | ₽1.32B | ₽2.50T | ТорговляПодробности | ||
₽1,957.89 | +1.04% | ₽2.17B | ₽1.32T | ТорговляПодробности | ||
₽9,144,323.11 | -1.19% | ₽1.58M | ₽1.16T | ТорговляПодробности | ||
₽3,389.25 | +0.19% | ₽1.59B | ₽1.13T | ТорговляПодробности | ||
₽32.06 | -1.50% | ₽387.23M | ₽1.00T | ТорговляПодробности | ||
₽281.07 | -0.41% | ₽1.04B | ₽987.11B | ТорговляПодробности | ||
₽80.54 | -- | ₽13.14M | ₽930.99B | ТорговляПодробности | ||
₽358,522.10 | -1.06% | ₽1.56M | ₽926.22B | ТорговляПодробности | ||
₽44,464.37 | -2.26% | ₽397.25M | ₽885.45B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.94%49.06%
Мэри Банк: Деструктивное применение стейблкоинов в транснациональных P2P-платежах может привести к спросу на американские облигации в размере до 75 миллиардов долларов в год.Министр финансов США делает ставку на то, что стейблкоин станет ключевым покупателем американских долговых обязательств, способствуя интеграции криптоактивов в финансовую основу.