Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19614 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴14.42 | -0.97% | ₴589.62M | ₴113.79B | ТоргівляДеталі | ||
₴5,228.61 | +6.07% | ₴1.00B | ₴109.80B | ТоргівляДеталі | ||
₴20.17 | -0.83% | ₴350.57M | ₴106.85B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.00009516 | +0.1% | ₴16.61M | ₴95.16B | ТоргівляДеталі | ||
₴3.50 | -1.15% | ₴637.26M | ₴92.32B | ТоргівляДеталі | ||
₴9.82 | -6.35% | ₴122.44M | ₴89.57B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.36 | +0.08% | ₴149.74M | ₴89.00B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.03 | -1.76% | ₴150.84M | ₴87.45B | ТоргівляДеталі | ||
₴180.47 | -0.41% | ₴37.36M | ₴83.81B | ТоргівляДеталі | ||
₴696.01 | -2.15% | ₴127.66M | ₴83.13B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.9625 | -0.68% | ₴39.15M | ₴82.76B | ТоргівляДеталі | ||
₴187.96 | -0.1% | ₴4.29M | ₴81.12B | ТоргівляДеталі | ||
₴1.24 | -3.05% | ₴560.75M | ₴78.54B | ТоргівляДеталі | ||
₴149.12 | -1.04% | ₴47.00M | ₴77.29B | ТоргівляДеталі | ||
₴399.30 | +0.45% | ₴4.54M | ₴75.23B | ТоргівляДеталі | ||
₴12.49 | -4.51% | ₴164.14M | ₴75.06B | ТоргівляДеталі | ||
₴361.70 | -2.13% | ₴393.45M | ₴72.34B | ТоргівляДеталі | ||
₴38.03 | -1.03% | ₴211.13M | ₴71.55B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0008987 | -1.90% | ₴277.94M | ₴69.58B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.9605 | -2.64% | ₴27.91M | ₴69.09B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.94%49.06%
Мерілл Лінч: стейблкоїни мають потенціал для революційного застосування в міжкордонних P2P платежах, що може призвести до попиту на державні облігації США в обсязі до 75 мільярдів доларів на рік.Міністр фінансів США ставить на те, що стейблкоїни стануть ключовими покупцями американських облігацій, просуваючи інтеграцію криптоактивів у фінансову основу.