Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.06097 | -1.66% | €495.68K | €435.87M | TraderDétails | ||
€0.562 | +0.22% | €1.65M | €434.71M | TraderDétails | ||
€0.1585 | -0.16% | €1.71M | €432.87M | TraderDétails | ||
€2.27 | -0.74% | €2.96M | €423.93M | TraderDétails | ||
€0.8562 | -0.03% | €322.99K | €423.42M | TraderDétails | ||
€0.4178 | +3.35% | €2.18M | €421.56M | TraderDétails | ||
€0.007085 | -0.87% | €2.08M | €420.57M | TraderDétails | ||
€0.5224 | +1.83% | €1.12M | €417.69M | TraderDétails | ||
€0.8572 | -- | €5.02K | €406.55M | TraderDétails | ||
€5.72 | +11.20% | €9.59M | €403.61M | TraderDétails | ||
€0.0000003999 | +0.66% | €10.36K | €396.00M | TraderDétails | ||
€0.3525 | +0.12% | €3.10M | €394.00M | TraderDétails | ||
€0.02055 | +3.45% | €106.47K | €393.71M | TraderDétails | ||
€1.12 | +0.36% | €557.77K | €393.67M | TraderDétails | ||
€0.05381 | +0.62% | €1.41M | €389.19M | TraderDétails | ||
€5.91 | +0.7% | €1.05M | €387.15M | TraderDétails | ||
€0.3192 | +7.00% | €1.61M | €378.93M | TraderDétails | ||
€0.01088 | +1.27% | €738.07K | €378.34M | TraderDétails | ||
€39.36 | +0.02% | €1.18M | €371.63M | TraderDétails | ||
€12.99 | +3.55% | €90.88K | €371.06M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%