Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€12.84 | +1.97% | €87.36K | €366.65M | TraderDétails | ||
€1.12 | -0.79% | €7.12M | €364.37M | TraderDétails | ||
€6.17 | -0.01% | €126.12K | €352.37M | TraderDétails | ||
€0.3191 | -1.01% | €479.00K | €345.62M | TraderDétails | ||
€0.0000008828 | -3.48% | €2.51M | €344.81M | TraderDétails | ||
€0.5552 | -0.27% | €435.56K | €343.84M | TraderDétails | ||
€0.00001704 | +0.4% | €507.11K | €339.26M | TraderDétails | ||
€0.03436 | +0.98% | €533.37K | €336.41M | TraderDétails | ||
€0.003889 | +6.24% | €4.54M | €335.71M | TraderDétails | ||
€0.0000007917 | +0.22% | €172.45K | €333.07M | TraderDétails | ||
€0.1324 | -0.59% | €3.82M | €331.13M | TraderDétails | ||
€0.006434 | -0.22% | €1.06M | €330.33M | TraderDétails | ||
€0.02877 | +2.04% | €1.65M | €328.27M | TraderDétails | ||
€1.96 | +0.83% | €191.06K | €327.43M | TraderDétails | ||
€0.7143 | -1.30% | €1.78M | €324.76M | TraderDétails | ||
€0.06777 | +0.65% | €4.44M | €320.18M | TraderDétails | ||
€0.4524 | +0.43% | €220.51K | €313.58M | TraderDétails | ||
€0.2184 | +2.46% | €418.79K | €304.95M | TraderDétails | ||
€0.004 | +1.90% | €316.46K | €298.45M | TraderDétails | ||
€0.11 | +0.32% | €401.29K | €297.03M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%