Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19630 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp7,542.67 | +2.86% | Rp45.28B | Rp4.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,217.93 | +1.83% | Rp6.35B | Rp4.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp274,290.87 | +1.06% | Rp1.00B | Rp4.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp476.33 | -1.85% | Rp1.89B | Rp4.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp18,387.72 | +5.29% | Rp13.44B | Rp4.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,501.00 | +3.38% | Rp17.32B | Rp4.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp49.48 | +4.64% | Rp24.76B | Rp4.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp10.36 | -2.88% | Rp82.86B | Rp4.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp255,466.99 | +1.29% | Rp735.10M | Rp4.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp244.79 | +1.35% | Rp31.97B | Rp4.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp42.30 | +0.07% | Rp11.40B | Rp4.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.02031 | +2.76% | Rp782.08M | Rp4.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,025.64 | +2.44% | Rp8.38B | Rp4.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp104,023.27 | +0.58% | Rp1.44B | Rp4.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp578.16 | +1.99% | Rp420.00M | Rp4.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp6.25 | -0.18% | Rp327.25M | Rp4.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,462.54 | +2.70% | Rp57.79B | Rp4.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,815.60 | +1.66% | Rp19.41B | Rp4.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,018.93 | +2.33% | Rp4.66B | Rp4.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp83.64 | +2.82% | Rp9.09B | Rp3.94T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%