Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp5,663.30 | +0.14% | Rp4.59B | Rp6.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,467.12 | +2.09% | Rp143.70B | Rp6.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp191.45 | -0.07% | Rp6.03B | Rp6.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3306 | +2.99% | Rp1.30B | Rp6.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,974.67 | -0.1% | Rp10.44B | Rp6.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01622 | +3.59% | Rp28.50B | Rp6.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp643.60 | +2.12% | Rp8.78B | Rp6.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp37,510.83 | +2.63% | Rp2.09B | Rp6.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp71.58 | -4.46% | Rp22.00B | Rp6.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp119.55 | +3.02% | Rp17.70B | Rp6.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp141,007,171.63 | +0.08% | Rp8.81B | Rp6.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,725.75 | -0.5% | Rp9.14B | Rp6.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,543.86 | +1.58% | Rp2.11B | Rp5.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp516.60 | +0.69% | Rp6.40B | Rp5.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp132,420.92 | +35.06% | Rp160.65B | Rp5.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp582.63 | +6.46% | Rp9.09B | Rp5.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,182,834.11 | +3.47% | Rp3.98B | Rp5.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01368 | +5.66% | Rp3.88B | Rp5.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,299.39 | +2.24% | Rp65.10B | Rp5.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,596.53 | -0.47% | Rp16.62B | Rp5.73T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%