Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.0000001032 | +0.0027% | Rp20.37K | Rp10.32B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp9,515.60 | -- | Rp27.38K | -- | Detail | ||
Rp19.62 | +1.24% | Rp876.86M | Rp15.69B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp12.37 | -0.48% | Rp276.31K | Rp1.23B | Detail | ||
Rp29.80 | +0.0017% | Rp107.22M | Rp41.72B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.01186 | -0.59% | Rp325.55K | Rp149.54M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp10.14 | -- | Rp4.03M | Rp1.01B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp3.83 | -1.04% | Rp82.32K | Rp383.27M | Detail | ||
Rp43.98 | +0.76% | Rp59.82K | Rp923.60M | Detail | ||
Rp1.31 | -0.0056% | Rp28.85K | Rp6.58B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp2.53 | +0.93% | Rp352.28K | Rp14.90M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp801.97 | +1.63% | Rp57.87K | Rp2.55B | Detail | ||
Rp9,548,065.30 | -0.35% | Rp76.94K | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.85%48.15%