Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19617 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp3,891.75 | +1.51% | Rp159.83B | Rp164.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp381,694.51 | +2.45% | Rp63.00B | Rp161.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp156,605.57 | +0.24% | Rp2.26B | Rp144.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,891,196.91 | +1.70% | Rp145.06B | Rp144.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,359.00 | +0.58% | Rp31.14B | Rp136.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2051 | +2.60% | Rp201.75B | Rp120.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp171,420.27 | +3.53% | Rp65.55B | Rp102.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,284.36 | +2.67% | Rp139.67B | Rp96.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,335.96 | +1.32% | Rp21.48B | Rp78.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,872,553.80 | +4.92% | Rp130.23B | Rp74.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1735 | +2.57% | Rp85.59B | Rp73.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,543.04 | -0.01% | Rp201.01B | Rp69.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,288.02 | -0.1% | Rp15.64B | Rp69.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,497.74 | -9.69% | Rp121.80B | Rp68.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,192,902.34 | +53.65% | Rp887.58B | Rp67.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,668,375.46 | -0.22% | Rp56.61B | Rp54.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp349,832.31 | +2.98% | Rp65.97B | Rp53.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp41,266.03 | +3.05% | Rp52.93B | Rp51.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,443.72 | +2.27% | Rp26.31B | Rp49.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,414.46 | +1.98% | Rp68.68B | Rp48.69T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.5%50.5%