As melhores moedas Lending/Borrowing Protocols por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Lending/Borrowing Protocols por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Lending/Borrowing Protocols é R$42.11B , que mudou em +1.12% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Lending/Borrowing Protocols é R$118.96M, que mudou em -0.19% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 64 criptomoedas na lista de moedas Lending/Borrowing Protocols.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.3067 | -0.8% | R$4.39K | R$126.08M | Detalhes | ||
R$0.06407 | +2.21% | R$126.79K | R$50.01M | Detalhes | ||
R$0.5902 | +2.16% | R$452.18K | R$39.96M | Detalhes | ||
R$0.1463 | +4.23% | R$1.19K | R$21.42M | Detalhes | ||
R$0.01554 | -- | R$25.36 | R$15.24M | Detalhes | ||
R$5.89 | -- | -- | R$10.30M | Detalhes | ||
R$0.01894 | -- | R$0.1949 | R$6.63M | Detalhes | ||
R$0.001999 | +0.47% | R$7.00K | R$6.16M | Detalhes | ||
R$2.26 | +3.04% | R$1.05K | R$4.67M | Detalhes | ||
R$0.06598 | +2.68% | R$7.08 | R$4.46M | Detalhes | ||
R$0.4388 | +0.016% | R$271.57 | R$3.21M | Detalhes | ||
R$0.0006715 | +1.64% | R$338.87K | R$2.88M | Detalhes | ||
R$0.02093 | -3.23% | R$286.59K | R$2.09M | Detalhes | ||
R$0.003346 | -- | -- | R$1.58M | Detalhes | ||
R$0.006034 | -6.66% | R$118.24K | R$1.16M | Detalhes | ||
R$0.001146 | -- | -- | R$1.14M | Detalhes | ||
R$0.05736 | -- | R$5.87 | R$1.02M | Detalhes | ||
R$0.001917 | +0.0085% | R$1.25K | R$1.01M | Detalhes | ||
R$0.0001417 | +4.19% | R$132.45 | R$584.26K | Detalhes | ||
R$0.003597 | -0.26% | R$35.64 | R$582.13K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
51 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%