As melhores moedas Lending/Borrowing Protocols por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Lending/Borrowing Protocols por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Lending/Borrowing Protocols é R$42.11B , que mudou em +1.12% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Lending/Borrowing Protocols é R$118.96M, que mudou em -0.19% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 64 criptomoedas na lista de moedas Lending/Borrowing Protocols.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.06994 | -31.91% | R$124.99 | R$493.23K | Detalhes | ||
R$1.08 | +3.41% | R$14.17 | R$470.54K | Detalhes | ||
R$0.0466 | -8.56% | R$12.60K | R$344.60K | Detalhes | ||
R$0.002032 | +0.36% | R$832.83 | R$216.31K | Detalhes | ||
R$0.00277 | +10.15% | R$3.40K | R$211.32K | Detalhes | ||
R$0.08654 | +1.25% | R$16.00 | R$209.90K | Detalhes | ||
R$0.004008 | -0.48% | R$80.15 | R$200.40K | Detalhes | ||
R$2.17 | +0.38% | R$6.09K | R$104.51K | Detalhes | ||
R$0.001036 | -50.43% | R$311.53K | R$48.63K | Detalhes | ||
R$0.0003082 | +61.11% | R$8.48K | R$45.66K | Detalhes | ||
R$0.000108 | +59.07% | R$45.16 | R$40.74K | Detalhes | ||
R$0.0001654 | -0.01% | R$109.90 | R$25.85K | Detalhes | ||
R$0.06881 | +0.6% | R$22.71 | R$20.27K | Detalhes | ||
R$0.000596 | +0.041% | R$47.59 | R$6.91K | Detalhes | ||
R$0.0001347 | -27.53% | R$6.90K | R$6.73K | Detalhes | ||
R$0.001227 | -1.18% | R$52.84 | R$4.29K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$1.98 | -0.6% | R$211.76K | R$13.72M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
51 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%