Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19618 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽28.62 | -8.22% | ₽112.27M | ₽33.97B | ТорговляПодробности | ||
₽1,188.08 | -2.69% | ₽5.90M | ₽33.92B | ТорговляПодробности | ||
₽570.26 | -2.00% | ₽6.50M | ₽32.56B | ТорговляПодробности | ||
₽0.00008289 | -3.40% | ₽354.64M | ₽32.37B | ТорговляПодробности | ||
₽29.88 | -0.85% | ₽13.10M | ₽32.35B | ТорговляПодробности | ||
₽0.001586 | -2.22% | ₽19.03M | ₽31.58B | ТорговляПодробности | ||
₽0.3644 | -3.36% | ₽312.40M | ₽31.45B | ТорговляПодробности | ||
₽50.70 | -4.81% | ₽27.67M | ₽31.39B | ТорговляПодробности | ||
₽3.18 | -1.49% | ₽44.14M | ₽31.18B | ТорговляПодробности | ||
₽183.23 | -2.14% | ₽6.16M | ₽30.50B | ТорговляПодробности | ||
₽0.5925 | -3.58% | ₽75.84M | ₽30.42B | ТорговляПодробности | ||
₽2.63 | -4.29% | ₽53.50M | ₽30.01B | ТорговляПодробности | ||
₽6.33 | -2.57% | ₽424.82M | ₽29.90B | ТорговляПодробности | ||
₽65.41 | -1.17% | ₽164.48M | ₽29.74B | ТорговляПодробности | ||
₽11.87 | -7.03% | ₽318.47M | ₽29.68B | ТорговляПодробности | ||
₽42.47 | -0.05% | ₽13.41M | ₽29.43B | ТорговляПодробности | ||
₽0.00006904 | -8.21% | ₽12.04M | ₽29.04B | ТорговляПодробности | ||
₽20.00 | -4.23% | ₽31.18M | ₽27.91B | ТорговляПодробности | ||
₽10.20 | -2.57% | ₽36.80M | ₽27.55B | ТорговляПодробности | ||
₽10,410.82 | -2.04% | ₽42.97M | ₽27.48B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
50 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%
Политика Министерства юстиции США изменилась: разработчики децентрализованного программного обеспечения будут освобождены от определенной уголовной ответственностиПункт против Центрального банка цифровых денег был включен в обязательный для принятия законопроект о национальной обороне в Палате представителей США.