Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,264.58 | +1.43% | ₫260.72B | ₫265.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫615,335.29 | +2.53% | ₫81.82B | ₫259.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫252,234.87 | -0.21% | ₫3.68B | ₫232.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,047,487.47 | +1.46% | ₫262.62B | ₫232.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫85,883.97 | +0.09% | ₫49.61B | ₫220.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3306 | +2.46% | ₫301.77B | ₫194.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫277,058.65 | +3.57% | ₫113.40B | ₫166.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫101,872.17 | +2.70% | ₫219.40B | ₫155.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,786.67 | +0.65% | ₫33.85B | ₫127.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,905,743.68 | +4.86% | ₫214.07B | ₫120.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2794 | +2.44% | ₫142.50B | ₫117.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,556.81 | -7.96% | ₫181.76B | ₫112.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,926.97 | -0.99% | ₫330.10B | ₫112.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,297.95 | -0.05% | ₫26.37B | ₫111.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,047,853.10 | +51.18% | ₫1.49T | ₫106.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,122,214.21 | -0.74% | ₫92.13B | ₫87.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫565,319.57 | +3.18% | ₫108.82B | ₫86.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫66,372.06 | +3.40% | ₫85.13B | ₫82.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫117,018.89 | +2.67% | ₫42.71B | ₫80.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,694.93 | +1.17% | ₫114.70B | ₫78.01T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.5%50.5%