Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,994,179,455.74 | +0.2% | ₫17.87T | ₫59,612.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫113,034,726.43 | +2.48% | ₫29.76T | ₫13,644.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫76,443.57 | +0.72% | ₫1.68T | ₫4,542.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,296.37 | -0.0034% | ₫2,378.51T | ₫4,393.06T | Mua coinChi tiết | ||
₫22,641,183.17 | +3.01% | ₫363.62B | ₫3,153.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,920,841.58 | +3.52% | ₫2.98T | ₫2,658.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,296.37 | -- | ₫455.99B | ₫1,774.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫141.87 | -7.96% | ₫2.96B | ₫1,276.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫112,409,135.55 | +2.12% | ₫485.46M | ₫992.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,336.00 | +1.59% | ₫371.66B | ₫883.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,814.91 | +3.92% | ₫1.75T | ₫875.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,004.07 | +2.73% | ₫340.96B | ₫838.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫673,713.25 | +4.27% | ₫1.01T | ₫456.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,990,537,407.11 | +0.12% | ₫654.15M | ₫379.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,103,317.21 | +0.62% | ₫569.23B | ₫368.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,522.23 | +0.93% | ₫118.52B | ₫329.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫92,308.18 | +0.89% | ₫437.38B | ₫324.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,288.49 | -- | ₫20.04B | ₫306.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫118,252,454.14 | +0.25% | ₫636.00M | ₫302.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,681,794.87 | +1.38% | ₫56.57B | ₫292.37T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%